DOLAR 42,4616 0.03%
EURO 49,6891 0.26%
ALTIN 5.718,62-0,37
BITCOIN 0%
Bayburt

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.034 s Değişim: -0.02% -2,50 Adet:   1.597 Mio.Lot Hacim:   48.603 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 11,011
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.037

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,85 0,51 12:32:11
  • AGHOL 28,14 -0,28 12:31:51
  • AKBNK 66,00 -1,05 12:32:11
  • AKSA 10,40 0,00 12:32:18
  • AKSEN 61,00 0,49 12:32:15
  • ALARK 95,45 0,74 12:31:43
  • ALTNY 61,85 1,23 12:31:21
  • ANSGR 22,56 0,36 12:31:47
  • ARCLK 105,40 -1,31 12:32:17
  • ASELS 186,20 0,16 12:31:53
  • ASTOR 98,25 -0,25 12:32:08
  • BALSU 17,27 1,05 12:32:01
  • BIMAS 532,50 0,57 12:32:12
  • BINHO 9,96 -0,70 12:32:15
  • BRSAN 510,00 6,81 12:32:10
  • BRYAT 2.410,00 3,88 12:32:13
  • BSOKE 14,83 0,68 12:29:02
  • BTCIM 3,53 0,00 12:31:46
  • CANTE 2,14 -0,47 12:32:07
  • CCOLA 51,50 -0,68 12:32:14
  • CIMSA 48,22 -1,31 12:31:59
  • CLEBI 1.583,00 -0,38 12:31:43
  • CWENE 27,12 -0,07 12:32:11
  • DAPGM 11,25 1,26 12:31:47
  • DOAS 184,40 -0,11 12:32:17
  • DOHOL 17,78 1,02 12:32:13
  • DSTKF 650,50 -8,77 12:32:18
  • ECILC 90,95 -1,78 12:31:35
  • EFOR 28,10 5,72 12:32:07
  • EGEEN 7.107,50 0,39 12:30:31
  • EKGYO 21,70 -0,37 12:32:13
  • ENERY 10,34 -0,19 12:31:57
  • ENJSA 82,50 0,49 12:31:59
  • ENKAI 80,55 0,44 12:32:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,92 0,08 12:32:13
  • EUPWR 30,84 -0,84 12:32:11
  • FENER 10,18 -0,39 12:30:47
  • FROTO 90,45 0,28 12:32:17
  • GARAN 141,90 0,07 12:31:19
  • GENIL 195,20 0,46 12:31:34
  • GESAN 45,08 0,13 12:32:16
  • GLRMK 162,60 -0,61 12:32:14
  • GRSEL 313,50 1,62 12:31:34
  • GRTHO 317,75 -1,93 12:32:06
  • GSRAY 1,27 -0,78 12:31:50
  • GUBRF 309,50 1,64 12:32:16
  • HALKB 41,12 0,19 12:32:10
  • HEKTS 3,19 0,31 12:32:07
  • IEYHO 59,30 0,59 12:32:18
  • ISCTR 13,72 -1,15 12:32:06
  • ISMEN 41,90 0,67 12:32:01
  • KCAER 10,40 0,29 12:31:52
  • KCHOL 172,00 -0,64 12:32:08
  • KONTR 30,82 0,33 12:32:16
  • KRDMD 25,54 -0,93 12:32:04
  • KTLEV 18,45 6,22 12:32:04
  • KUYAS 40,68 -0,78 12:30:24
  • MAGEN 32,82 2,31 12:30:27
  • MAVI 37,76 0,21 12:32:16
  • MGROS 516,50 0,88 12:31:44
  • MIATK 35,40 0,00 12:32:05
  • MPARK 325,75 1,56 12:32:02
  • OBAMS 7,36 -1,87 12:32:13
  • ODAS 5,45 0,37 12:32:01
  • OTKAR 483,25 1,90 12:32:03
  • OYAKC 24,66 -0,32 12:30:05
  • PASEU 129,40 -2,71 12:31:38
  • PATEK 24,34 1,76 12:32:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,13 -0,93 12:32:13
  • PGSUS 202,30 0,30 12:32:10
  • RALYH 207,10 0,05 12:32:13
  • REEDR 7,35 -0,54 12:31:45
  • SAHOL 85,70 0,06 12:31:45
  • SASA 2,94 -0,34 12:32:15
  • SISE 37,24 -0,53 12:32:17
  • SKBNK 8,33 0,48 12:32:00
  • SOKM 48,26 1,30 12:32:06
  • TABGD 221,50 0,59 12:31:43
  • TAVHL 287,75 2,95 12:31:06
  • TCELL 98,00 0,26 12:32:11
  • THYAO 274,25 -0,45 12:32:07
  • TKFEN 68,95 -0,79 12:31:28
  • TOASO 230,20 -0,22 12:31:28
  • TRALT 35,64 0,62 12:32:16
  • TRENJ 74,85 0,00 12:30:45
  • TRMET 94,00 -0,58 12:31:41
  • TSKB 13,08 -0,83 12:32:02
  • TSPOR 1,19 0,85 12:32:02
  • TTKOM 57,80 0,43 12:32:18
  • TTRAK 522,00 0,68 12:31:47
  • TUKAS 2,56 0,39 12:32:10
  • TUPRS 199,20 1,27 12:32:15
  • TUREX 7,61 -0,39 12:32:12
  • TURSG 11,79 1,11 12:31:42
  • ULKER 112,60 -0,09 12:32:11
  • VAKBN 33,14 3,95 12:32:05
  • VESTL 32,26 0,19 12:30:51
  • YEOTK 37,80 -0,94 12:32:04
  • YKBNK 36,72 -0,65 12:32:10
  • ZOREN 3,22 0,94 12:32:04

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -