DOLAR 34,4844 0.06%
EURO 36,4070 0.14%
ALTIN 2.954,430,67
BITCOIN 0%
Bayburt

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.306 s Değişim: 3.03% 273,76 Adet:   2.676 Mio.Lot Hacim:   71.613 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,16 -0,60 16:02:03
  • AEFES 197,40 0,36 16:02:29
  • AGHOL 325,00 1,96 16:00:50
  • AGROT 11,84 2,07 16:02:36
  • AKBNK 55,25 5,84 16:02:30
  • AKFGY 2,20 4,27 16:02:35
  • AKFYE 18,66 1,91 16:02:36
  • AKSA 8,82 2,32 16:01:56
  • AKSEN 33,30 1,15 16:01:46
  • ALARK 94,60 4,19 16:02:30
  • ALFAS 53,00 1,34 16:02:38
  • ALTNY 88,00 1,21 16:02:31
  • ANSGR 82,90 0,48 16:01:46
  • ARCLK 137,10 3,47 16:01:41
  • ARDYZ 35,40 1,55 16:02:26
  • ASELS 67,55 2,35 16:02:36
  • ASTOR 97,90 2,35 16:02:38
  • BERA 14,31 2,88 16:01:54
  • BIMAS 456,50 2,82 16:02:36
  • BINHO 279,50 2,47 16:02:37
  • BJKAS 4,21 0,48 16:01:20
  • BRSAN 449,50 2,68 16:02:25
  • BRYAT 1.919,00 2,24 16:01:52
  • BTCIM 136,90 -0,58 16:01:11
  • CANTE 1,54 0,65 16:02:21
  • CCOLA 49,06 3,81 16:02:18
  • CIMSA 39,32 1,92 16:02:01
  • CLEBI 2.190,00 4,04 16:02:19
  • CWENE 201,80 1,87 16:02:36
  • DOAS 206,80 2,17 16:02:23
  • DOHOL 13,79 3,53 16:01:54
  • ECILC 45,46 2,02 16:01:45
  • EGEEN 10.560,00 2,03 16:01:56
  • EKGYO 11,94 6,51 16:02:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 273,75 0,37 16:02:31
  • ENJSA 58,95 2,61 16:01:38
  • ENKAI 50,10 2,33 16:02:30
  • EREGL 49,06 2,25 16:02:28
  • EUPWR 36,48 1,67 16:02:21
  • FENER 107,90 2,66 16:02:36
  • FROTO 1.014,00 2,42 16:02:34
  • GARAN 113,70 4,31 16:02:30
  • GESAN 50,15 -3,19 16:02:28
  • GOLTS 433,75 3,77 16:02:01
  • GUBRF 216,70 4,03 16:01:46
  • HALKB 16,09 3,74 16:02:11
  • HEKTS 3,43 1,78 16:02:38
  • ISCTR 13,14 5,37 16:02:36
  • ISMEN 40,14 4,04 16:02:26
  • KARSN 12,66 2,18 16:02:26
  • KCAER 38,50 3,72 16:01:55
  • KCHOL 187,80 2,29 16:02:27
  • KLSER 33,86 5,48 16:02:28
  • KONTR 48,34 2,85 16:02:14
  • KONYA 6.515,00 2,00 16:01:03
  • KOZAA 74,70 9,93 16:01:36
  • KOZAL 21,40 9,18 16:02:29
  • KRDMD 26,12 4,23 16:02:38
  • KTLEV 55,90 2,01 16:01:45
  • LMKDC 26,20 2,34 16:02:34
  • MAVI 75,65 3,28 16:02:20
  • MGROS 469,25 1,90 16:02:36
  • MIATK 42,64 1,96 16:02:32
  • MPARK 360,00 0,70 16:02:26
  • OBAMS 39,14 0,77 16:01:01
  • ODAS 6,19 1,98 16:00:55
  • OTKAR 454,00 -0,22 16:02:38
  • OYAKC 67,20 1,59 16:02:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,05 -2,88 16:01:48
  • PEKGY 4,15 1,97 16:02:29
  • PETKM 17,52 2,22 16:01:41
  • PGSUS 221,90 1,00 16:02:21
  • REEDR 14,36 0,56 16:02:36
  • RGYAS 113,30 0,53 16:02:21
  • SAHOL 86,20 6,49 16:02:38
  • SASA 3,90 2,36 16:02:23
  • SISE 40,00 2,72 16:02:36
  • SKBNK 4,15 2,98 16:02:11
  • SMRTG 38,08 2,26 16:01:35
  • SOKM 39,08 3,55 16:02:17
  • TABGD 142,30 3,12 16:00:58
  • TAVHL 264,00 2,52 16:01:56
  • TCELL 95,80 1,91 16:02:36
  • THYAO 276,75 2,12 16:02:14
  • TKFEN 81,35 0,93 16:02:00
  • TMSN 111,30 2,49 16:01:40
  • TOASO 199,40 4,40 16:02:30
  • TSKB 12,32 3,44 16:02:29
  • TTKOM 45,92 3,52 16:02:30
  • TTRAK 737,50 0,27 16:01:54
  • TUKAS 6,47 1,41 16:02:02
  • TUPRS 143,90 2,20 16:02:30
  • TURSG 12,35 1,15 16:01:24
  • ULKER 103,00 3,21 16:02:37
  • VAKBN 24,78 3,77 16:02:26
  • VESBE 16,74 1,45 16:02:36
  • VESTL 58,10 3,29 16:01:55
  • YEOTK 203,60 1,60 16:02:21
  • YKBNK 27,62 5,18 16:02:36
  • ZOREN 4,18 2,20 16:02:08

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - sex seyret - porno seks -