DOLAR 46,1230 0.02%
EURO 53,4208 0.38%
ALTIN 6.434,310,23
BITCOIN 0%
Bayburt
22°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.792 s Değişim: -0.50% -68,93 Adet:   5.913 Mio.Lot Hacim:   111.935 Mio.TL
EN YÜKSEK 13935
EN DÜŞÜK 13,771
Açılış: 13.900 Dünkü Kapanış: 13.861

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,36 0,30 15:39:27
  • AGHOL 32,78 -1,21 15:39:31
  • AKBNK 67,15 0,37 15:39:36
  • AKSA 11,10 -0,72 15:39:36
  • AKSEN 77,90 -1,58 15:39:13
  • ALARK 104,80 3,56 15:39:32
  • ALTNY 16,19 -1,28 15:39:31
  • ANSGR 27,08 -0,51 15:38:54
  • ARCLK 103,20 0,00 15:36:07
  • ASELS 360,00 -2,17 15:39:38
  • ASTOR 309,00 0,32 15:39:36
  • BALSU 13,82 -1,36 15:39:09
  • BIMAS 382,25 1,33 15:39:32
  • BRSAN 613,50 -4,81 15:29:48
  • BRYAT 1.998,00 -1,38 15:39:28
  • BSOKE 33,62 -3,94 15:39:14
  • BTCIM 5,98 -1,32 15:39:25
  • CANTE 1,51 -0,66 15:39:27
  • CCOLA 78,30 -2,00 15:39:29
  • CIMSA 49,90 0,65 15:39:27
  • CVKMD 42,70 -1,48 15:39:35
  • CWENE 37,44 -3,01 15:39:35
  • DAPGM 10,54 -4,18 15:39:39
  • DOAS 180,90 -0,71 15:39:18
  • DOHOL 21,70 -1,18 15:39:18
  • DSTKF 2.530,00 2,43 15:39:34
  • ECILC 84,85 0,53 15:39:12
  • EFOR 12,78 3,31 15:39:37
  • EKGYO 19,28 -0,77 15:39:34
  • ENERY 8,67 -1,81 15:39:22
  • ENJSA 105,20 -1,68 15:39:36
  • ENKAI 96,80 1,95 15:39:11
  • EREGL 38,68 -0,87 15:39:35
  • EUPWR 86,70 -0,29 15:39:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,67 -0,64 15:39:34
  • FENER 3,51 -2,23 15:39:33
  • FROTO 86,55 -0,63 15:39:32
  • GARAN 129,40 0,08 15:39:29
  • GENIL 8,38 -1,64 15:39:29
  • GESAN 87,15 9,97 15:39:37
  • GLRMK 174,20 -2,30 15:39:13
  • GRSEL 310,00 -0,48 15:39:23
  • GRTHO 206,40 -1,76 15:39:22
  • GSRAY 1,09 0,00 15:37:37
  • GUBRF 481,75 -3,75 15:39:05
  • HALKB 47,28 3,46 15:39:30
  • HEKTS 3,86 -8,96 15:39:35
  • ISCTR 13,79 -0,29 15:39:38
  • ISMEN 35,96 -3,70 15:39:36
  • IZENR 10,06 0,60 15:38:48
  • KCHOL 187,80 -1,62 15:39:38
  • KLRHO 102,10 -1,35 15:39:30
  • KONTR 6,59 -5,18 15:39:37
  • KRDMD 39,30 0,77 15:39:33
  • KTLEV 161,40 2,02 15:39:34
  • KUYAS 73,30 0,41 15:39:38
  • MAGEN 41,22 -9,96 15:39:37
  • MAVI 44,66 1,18 15:39:33
  • MGROS 675,00 1,43 15:39:29
  • MIATK 46,68 -0,21 15:39:37
  • MPARK 447,25 -0,56 15:39:34
  • OBAMS 7,15 -2,05 15:39:29
  • ODAS 7,38 -1,34 15:39:03
  • OTKAR 364,25 -0,95 15:39:38
  • OYAKC 20,96 1,06 15:39:36
  • PAHOL 1,65 -1,20 15:39:26
  • PASEU 111,10 3,16 15:39:25
  • PATEK 23,92 -1,48 15:38:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,34 -3,05 15:39:35
  • PGSUS 168,70 -0,76 15:39:22
  • PSGYO 3,41 0,00 15:37:40
  • QUAGR 3,94 -2,48 15:39:38
  • RALYH 244,10 4,72 15:39:38
  • REEDR 7,27 -2,15 15:39:36
  • SAHOL 91,65 0,16 15:39:34
  • SARKY 28,50 -3,19 15:38:06
  • SASA 2,51 -3,09 15:39:38
  • SISE 44,54 -1,07 15:39:35
  • SKBNK 13,13 1,16 15:39:03
  • SOKM 48,46 0,12 15:39:37
  • TABGD 282,75 -2,16 15:39:16
  • TAVHL 255,25 0,49 15:39:18
  • TCELL 107,20 -0,19 15:39:31
  • THYAO 296,00 -0,42 15:39:31
  • TKFEN 146,70 1,87 15:39:13
  • TOASO 291,50 0,17 15:39:25
  • TRALT 44,90 -2,48 15:39:34
  • TRENJ 87,40 -3,21 15:39:19
  • TRMET 116,60 -3,64 15:39:22
  • TSKB 11,61 -1,53 15:39:12
  • TTKOM 63,35 -1,48 15:39:26
  • TUKAS 2,40 1,27 15:39:34
  • TUPRS 230,90 -3,31 15:39:38
  • TUREX 8,13 -1,57 15:39:20
  • TURSG 12,78 0,00 15:38:22
  • ULKER 115,60 -0,34 15:39:36
  • VAKBN 32,66 1,11 15:39:32
  • VESTL 25,04 -1,80 15:39:38
  • YKBNK 35,14 0,57 15:39:22
  • ZOREN 2,95 -1,99 15:39:26

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -