DOLAR 40,9646 0,57%
EURO 47,6439 0,63%
ALTIN 4.358,34-0,62
BITCOIN 0%
Bayburt
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.962 s Değişim: 0.30% 32,25 Adet:   9.390 Mio.Lot Hacim:   128.590 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,916
Açılış: 10.961 Dünkü Kapanış: 10.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 216,70 2,27 18:09:46
  • TARKM 366,50 0,00 18:09:45
  • TATEN 49,74 -0,08 18:09:43
  • TATGD 14,31 -4,92 18:09:15
  • TAVHL 260,25 3,27 18:08:56
  • TBORG 171,00 5,43 18:09:50
  • TCELL 95,20 1,17 18:09:58
  • TCKRC 59,70 2,93 18:09:49
  • TDGYO 16,23 1,12 18:09:11
  • TEHOL 26,12 -6,18 18:09:58
  • TEKTU 30,92 7,29 18:09:58
  • TERA 640,00 9,50 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 15,56 -2,14 18:09:51
  • TGSAS 196,60 -2,58 18:09:30
  • THYAO 338,50 1,35 18:09:58
  • TKFEN 101,90 0,10 18:09:51
  • TKNSA 26,92 -0,66 18:09:58
  • TLMAN 101,50 -2,22 18:09:52
  • TMPOL 114,40 -6,54 18:08:01
  • TMSN 127,90 -2,14 18:09:43
  • TNZTP 59,90 0,08 18:05:23
  • TOASO 235,50 -0,84 18:09:33
  • TRCAS 35,90 -1,91 18:08:51
  • TRGYO 70,75 -2,41 18:09:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 23,08 2,49 18:09:59
  • TSGYO 7,70 0,26 18:09:55
  • TSKB 13,81 0,95 18:09:55
  • TSPOR 1,26 1,61 18:09:59
  • TTKOM 55,90 1,08 18:09:53
  • TTRAK 617,50 -0,08 18:08:24
  • TUCLK 9,35 -0,85 18:09:25
  • TUKAS 3,10 0,65 18:09:47
  • TUPRS 160,20 -0,56 18:09:59
  • TUREX 11,00 2,04 18:09:59
  • TURGG 708,50 6,22 18:09:59
  • TURSG 9,73 -0,41 18:09:27

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno -